OperatorRating | Bus IDFeatures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 AMWestgate Hotel - Las Vegas | 5h35m | 4:55 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00435 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
| ||||||||
11:40 AMTropicana Hotel - Las Vegas | 5h15m | 4:55 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00435 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
| ||||||||
1:45 PMChinatown Plaza - Las Vegas | 5h40m | 7:25 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00385 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
| ||||||||
2:05 PMWestgate Hotel - Las Vegas | 5h20m | 7:25 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00385 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
| ||||||||
2:25 PMTropicana Hotel - Las Vegas | 5h | 7:25 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00385 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
|
OperatorRating | Bus IDFeatures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:45 PMChinatown Plaza - Las Vegas | 5h40m | 7:25 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00385 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
| ||||||||
2:05 PMWestgate Hotel - Las Vegas | 5h20m | 7:25 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00385 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
| ||||||||
2:25 PMTropicana Hotel - Las Vegas | 5h | 7:25 PMRosemead - 8811 Garvey Ave | ![]() | CHR00385 | Book | |||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Value-Price | Non-Refundable, Rescheduling Fees Before Trip | |||||||
Flexi-Price | Partially Refundable, Free Rescheduling, Extra Loyalty Points![]() | |||||||
|
Departure
Departure Time (0:00 - 24:00)
Arrival Time (0:00 - 24:00)
$10
5h
01:45 PM
02:25 PM
260 miles
1
Los Angeles to Las Vegas bus | 4h | $10+ |
LA Union Station to Las Vegas bus | 5h | $10+ |
Huntington Park to Las Vegas bus | 4h49m | $10+ |
Rowland Heights to Las Vegas bus | 4h | $12+ |
Rosemead to Las Vegas bus | 4h34m | $10+ |